Flest efterkommere

Herunder listes de 50 efterkommere, der har flest efterkommere i de 3 første led: børn, børnebørn, oldebørn.
Tallene til højre, angiver efterkommere i alt, heraf: børn, børnebørn, oldebørn


  1. (5G) 1868-1961 Emanuel Viggo Gjerløv 212 13 65 134
  2. (4G) 1845-1885 Joseph Anton Blankensteiner 123 8 30 85
  3. (6G) 1893-1977 Holger Victor Blankensteiner 105 9 34 62
  4. (1G) 1753-1835 Johan Georg Blankensteiner 89 17 31 41
  5. (2G) 1789-1863 Joseph Ignatius Lorentz Blankensteiner 77 9 21 47
  6. (7G) 1911-1995 Gudrun Rosa Blankensteiner 74 13 26 35
  7. (6G) 1888-1963 Anton Josef Blankensteiner 72 9 25 38
  8. (3G) 1820-1864 Lorentz Ferdinand Emanuel Blankensteiner 66 5 20 41
  9. (5G) 1889-1984 Ingeborg Emilie Christine Nielsen 62 5 16 41
  10. (3G) 1825-1876 Emil Alois Blankensteiner 56 9 19 28
  11. (7G) 1914-1978 Frode Edvard August Blankensteiner 48 8 15 25
  12. (6G) 1903-1990 Antonette Elisabeth Blankensteiner 46 7 15 24
  13. (6G) 1886-1966 Anna Karoline Olsen 44 12 15 17
  14. (5G) 1900-1979 Caroline Elisabeth Solvejg Wagner 44 5 12 27
  15. (6G) 1917-2002 Ingrid Leth-Møller 41 5 16 20
  16. (4G) 1850-1906 Angelica Dorthea Marie Blankensteiner 38 9 13 16
  17. (5G) 1880-1967 Hilma Eleonora Blankensteiner 38 4 11 23
  18. (5G) 1898-1983 Carl Ludvig Georg Wagner 37 3 11 23
  19. (2G) 1809-1870 Carl August Blankensteiner 36 9 14 13
  20. (6G) 1900-1974 Olga Eleonora Elisabeth Blankensteiner 35 8 10 17
  21. (5G) 1885-1944 Thyra Anna Marie Blankensteiner 34 6 11 17
  22. (6G) 1894-1982 Karla Sofie Vilhelmine Blankenstejner 34 5 14 15
  23. (8G) 1931-2011 Leif Schlichter 34 4 12 18
  24. (4G) 1879-1959 Ellen Marie Johanne Elisabet Blankensteiner 33 2 8 23
  25. (6G) 1915-1986 Arne Poul Julius Weber Andersen 32 7 9 16
  26. (7G) 1921-1988 Knud Valdemar Oliver Blankensteiner 31 4 9 18
  27. (7G) 1913-1980 Viggo Karlo Emanuel Blankensteiner 30 6 7 17
  28. (7G) 1918-1978 Anna Leonora Kirstine Blankensteiner 30 4 10 16
  29. (7G) 1907-1984 Else Dagny Rasmussen 30 4 9 17
  30. (8G) 1937- Jens Holger Jensen 28 5 9 14
  31. (6G) 1915-1994 Edvin Alexander Lars Jørgensen 28 3 8 17
  32. (4G) 1862-1943 Aurelia Christine Dorthea Blankensteiner 27 3 7 17
  33. (5G) 1880-1954 Olga Petra Sofie Ivarsen 26 5 8 13
  34. (7G) 1915-1966 Karl Johannes Blankensteiner 26 3 8 15
  35. (5G) 1884-1970 Elisabeth Kretz 25 4 6 15
  36. (7G) 1914-1996 Inger Albertine Blankensteiner 24 7 8 9
  37. (6G) 1925-2003 Erling Carl Georg Wagner 24 5 12 7
  38. (6G) 1891-1973 Oscar Emil Blankensteiner 24 5 11 8
  39. (8G) 1930-2013 Karen Marie Kirstine Pedersen Mørk 24 4 9 11
  40. (8G) 1941-2024 Else Blankensteiner 24 4 9 11
  41. (8G) 1938-1985 Gudrun Johanne Pedersen Mørk 23 4 7 12
  42. (6G) 1919-2011 Jens Poul Leth-Møller 23 3 10 10
  43. (4G) 1859-1913 Julius Heinrich Anton Blankensteiner 23 3 7 13
  44. (6G) 1908-1980/83 Maja Ruth Antonette Blankensteiner 23 3 7 13
  45. (2G) 1788-1871 Maria Genoveva Blankensteiner 22 11 7 4
  46. (7G) 1934-2014 Erik Larsen 21 5 13 3
  47. (6G) 1924-2013 Inge Johanne Wagner 21 4 7 10
  48. (7G) 1920-2000 Tove Ingrid Nidia Blankensteiner 21 4 6 11
  49. (3G) 1853-1913 Georg Michael Stanislaus Blankensteiner 20 4 5 11
  50. (6G) 1916-2007 Asta Birgitte Larsen 20 4 4 12
–

Sidst opdateret 17/8-2026

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.