Folketællingen 1/2-1916
(Folketællingen 1/2-1921)

I folketællingerne for 1916, er oplyst “Indkomst”, “Formue” og “personlig Skat til Stat og Kommune”.
Oversigten kaster lidt lys over, hvad de forskellige job funktioner gav i indkomst og hvad man betalte i skat dengang.
Indkomsten var stort set et rådighedsbeløb, idet skatten var meget lav.

Omregning af kronens værdi fra 1916 til 2023, som er hentet fra websitet oldmoney.dk, skal betragtes som vejledende,
men giver et fint indblik i datidens værdi. En fin gennemgang af skatter, kan læses her: “Da Danmark blev en skattestat“.
Ifølge omregningen, er 1 krone i 1916 lig med 48,44 kroner i 2023.

Kolonnerne til højre er: Erhverv, Indkomst, Formue og Personlig Skat.


        1. (4G) 1854-1921 Frederik Emil Kretz Bureauchef, 62 år kr. 9.950 = kr. 481.978 kr. 14.300 = kr. 692.692 kr. 197,76 = 1,98%
        2. (5G) 1880-1967 Jørgen Emil Sørensen Detailhandler, 35 år kr. 7.368 = kr. 356.905 kr. 43.325 = kr. 2.098.663 kr. 522,98 = 7,09%
        3. (4G) 1842-1931 Thorkild Nyholm Godsforvalter, 74 år kr. 6.780 = kr. 328.423 kr. 26.000 = kr. 1.259.440 kr. 375,75 = 5,54%
        4. (4G) 1850-1920 Peter Johannes Kretz Palaisforvalter, 65 år kr. 5.650 = kr. 273.686 kr. 23.400 = kr. 1.133.496 kr. 101,65 = 1,79%
        5. (5G) 1880-1940 Jakob Steffen Trier Valgmenighedspræst, 35 kr. 4.000 = kr. 193.760 kr. 13.500 = kr. 653.940 kr. 253,28 = 6,33%
        6. (4G) 1871-1939 Torkild Frits Valdemar Høyer Præst, 44 år kr. 3.750 = kr. 181.650 kr. 53,37 = 1,42%
        7. (4G) 1855-1931 Carl Frederik Rosenhoff Blankensteiner Fuldmægtig, 60 år kr. 3.533 = kr. 171.138 kr. 1.700 = kr. 82.348 kr. 190,40 = 5,38%
        8. (4G) 1848-1939 Ole Jørgensen Dampbaadsfører, 67 år kr. 2.850 = kr. 138.054 kr. 6.000 = kr. 290.640 kr. 38,66 = 1,35%
        9. (5G) 1868-1961 Emanuel Viggo Gjerløv Rørlægger, 48 år kr. 2.334 = kr. 113.058 kr. 69,56 = 2,98%
        10. (4G) 1881-1951 Hans Karl Georg Christfred Blankensteiner Hovmester, 34 år kr. 2.300 = kr. 111.412 kr. 28,05 = 1,21%
        11. (4G) 1848-1926 Genoveva Maria Petrea Kretz Assistent (kontor), 67 år kr. 2.250 = kr. 108.990 kr. 10.400 = kr. 503.776 kr. 28,87 = 1,28%
        12. (5G) 1883-1964 Thron Engelbrecht Haagen Montør, 32 år kr. 2.200 = kr. 106.568 kr. 14,43 = 0,65%
        13. (N) 1874-1918 Johan Christian Marius Madsen Snedkersvend, 41 år kr. 2.150 = kr. 104.146 kr. 20,29 = 0,94%
        14. (4G) 1863-1926 Axel Emil Edvard Blankensteiner Forvalter, 52 år kr. 2.145 = kr. 103.903 kr. 87,88 = 4,09%
        15. (5G) 1888-1956 Axel Johannes Blankensteiner Malersvend, 28 år kr. 2.056 = kr. 99.592 kr. 72,27 = 3,51%
        16. (5G) 1876-1961 Alfred Oskar Kristian Fischer Forvalter, 39 år kr. 2.050 = kr. 99.302 kr. 18,61 = 0,90%
        17. (5G) 1881-1955 Anders Christian Andersen Maskinbedstemand, 34 år kr. 2.000 = kr. 96.880 kr. 15,26 = 0,76%
        18. (3G) 1859-1927 Anna Caroline Wilhelmine Blankensteiner Direktrice, 56 år kr. 1.926 = kr. 93.295 kr. 74,48 = 3,86%
        19. (N) 1875-1959 Jens Christian Pingel Postbud, 40 år kr. 1.820 = kr. 88.160 kr. 50,80 = 2,79%
        20. (M) 1854-1920 Jacob Pedersen Gasværksarbejder, 61 år kr. 1.600 = kr. 77.504 kr. 15,90 = 0,99%
        21. (5G) 1887-1950 Anton Theodor Blankensteiner Forretningsbud, 28 år kr. 1.600 = kr. 77.504 kr. 3.000 = kr. 145.320 kr. 79,54 = 4,97%
        22. (3G) 1876-1946 Olga Agnes Jørgensen Masseuse, 39 år kr. 1.566 = kr. 75.857 kr. 36,00 = 2,29%
        23. (A) 1893-1927 William Ejner Andersen Bryggeriarbejder, 22 år kr. 1.350 = kr. 65.394 kr. 11,77 = 0,87%
        24. (5G) 1891-1951 Orla Alexander Emanuel Jørgensen Bryggeriarbejder, 25 år kr. 1.250 = kr. 60.550 kr. 6,83 = 0,54%
        25. (5G) 1888-1941 Ellen Amalie Steiness Bogholderske, 27 år kr. 1.237 = kr. 59.920 kr. 33,04 = 2,67%
        26. (5G) 1878-1953 Knud Sigfred Lillegaard Marskandiser, 37 år kr. 1.200 = kr. 58.128 kr. 7,66 = 0,63%
        27. (N) 1872-1965 Hans Peter Simonsen Høker, 43 år kr. 1.200 = kr. 58.128 kr. 2.500 = kr. 121.100 kr. 15,03 = 1,25%
        28. (4G) 1864-1936 Augusta Catharina Lindskog Væverske, 51 år kr. 1.150 = kr. 55.706 kr. 8,47 = 0,73%
        29. (5G) 1890-1961 Theodor Adolf Kristian Lorentzen Fabriksarbejder, 26 år kr. 1.150 = kr. 55.706 kr. 8,47 = 0,73%
        30. (4G) 1892-1937 Aage Emil Behrend Nielsen Bankassistent, 24 år kr. 1.148 = kr. 55.609 kr. 27,12 = 2,36%
        31. (N) 1851-1920 Thomas Peter Pingel Pension, 64 år kr. 1.135 = kr. 54.979 kr. 600 = 29.064 kr. 19,89 = 1,75%
        32. (N) 1859-1927 Ole Christian Pedersen Glarmester, 56 år kr. 1.100 = kr. 53.284 kr. 46,20 = 4,20%
        33. (A) 1863-1938 Christiane Pedersen Rengøringskone, 52 år kr. 1.100 = kr. 53.284 kr. 6,00 = 0,54%
        34. (A) 1886-1958 Julius Nielsen Mikkelsen Taxa chauffør, 29 år kr. 1.100 = kr. 53.284 kr. 4,66 = 0,42%
        35. (6G) 1896-1976 Hans Kristian Marius Pedersen (Arbejdsmand!), 19 år kr. 1.090 = kr. 52.799 kr. 24,16 = 2,21%
        36. (5G) 1884-1938 Frode Blankensteiner Formand, 31 år kr. 1.080 = kr. 52.315 kr. 1.000 = kr. 48.440 kr. 37,72 = 3,49%
        37. (6G) 1891-1952 Edvin Alfred Erhardt Hultén Murersvend, 34 år kr. 1.050 = kr. 50.862 kr. 24,16 = 2,30%
        38. (M) 1857-1946 Niels Peter Jørgensen Landbruger, 58 år kr. 1.000 = kr. 48.440 kr. 8.000 = kr. 387.520 kr. 29,70 = 2,97%
        39. (4G) 1859-1934 Niels Christian Nielsen Havnearbejder, 56 år kr. 1.000 = kr. 48.440 kr. 6,00 = 0,60%
        40. (N) 1880-1955 Jens Nielsen Jordarbejdsmand, 35 år kr. 1.000 = kr. 48.440 kr. 9,63 = 0,96%
        41. (6G) 1886-? Albert Constantin Frørup Forretningstyende, 29 år kr. 1.000 = kr. 48.440 kr. 6,00 = 0,60%
        42. (5G) 1895-1963 Arnold Hans Peter Hansen Kontorassistent, 20 år kr. 1.000 = kr. 48.440 kr. 6,00 = 0,60%
        43. (5G) 1877-1963 Henrik Christensen Murer/arbejdsløs, 38 år kr. 950 = kr. 46.018 kr. 2,51 = 0,26%
        44. (5G) 1889-1965 Robert Frederik Ivarsen Portør, 26 år kr. 950 = kr. 46.018 kr. 5,29 = 0,55%
        45. (5G) 1891-1970 Ane Oline Mathilde Valborg Olsen Fabriksarbejderske, 24 år kr. 950 = kr. 46.018 kr. 3,97 = 0,41%
        46. (5G) 1853-1940 Andreanus Larsen Landbruger, 62 år kr. 800 = kr. 38.752 kr. 5.500 = kr. 266.420 kr. 14,80 = 1,85%
        47. (4G) 1855-1943 Ane Kirstine Jensen Husgerning, 60 år kr. 800 = kr. 38.752 kr. 8,90 = 1,11%
        48. (3G) 1856-1922 Johanne Christine Ellen Marie Thomsen Pensionist, 59 år kr. 800 = kr. 38.752 kr. 6.000 = kr. 290.640 kr. 3,30 = 0,41%
        49. (5G) 1877-1928 Otto Vilhelm Weidemann Skomager, 38 år kr. 800 = kr. 38.752 kr. 2,25 = 0,28%
        50. (5G) 1888-1977 Jens Leth-Møller Gartner, 27 år kr. 800 = kr. 38.752 kr. 1.000 = kr. 48.440 kr. 25,26 = 3,15%
        51. (M) 1892-1938 Charles Edvard Christiansen Smedesvend, 24 år kr. 800 = kr. 38.752 kr. 3,30 = 0,41%
        52. (5G) 1895-1968 Kai Blankensteiner Bankassistent, 20 år kr. 800 = kr. 38.752 kr. 8,90 = 1,11%
        53. (6G) 1898-? Harald Oskar Christiansen Bryggeriarbejder, 17 år kr. 800 = kr. 38.752 kr. 3,30 = 0,41%
        54. (4G) 1853-1945 Louise Christine Kretz Legat, 62 år kr. 747 = kr. 36.184 kr. 10.400 = kr. 503.776 kr. 1,69 = 0,22%
        55. (N) 1852-1930 Hans Christian Christensen Skomagermester, 63 år kr. 742 = kr. 35.942 kr. 4,00 = 0,53%
        56. (4G) 1861-1937 Ida Marie Hansen Syerske, 54 år kr. 714 = kr. 34.685 kr. 0,00 = 0,00%
        57. (4G) 1861-1939 Valdemar Theodor Christian Lorentzen Havnearb./arb.løs, 54 år kr. 700 = kr. 33.908 kr. 0,00 = 0,00%
        58. (M) 1868-1930 Jens Peder Christiansen Smedemester, 47 år kr. 700 = kr. 33.908 kr. 23,46 = 3,35%
        59. (5G) 1889-1958 Povl Sigfred Blankensteiner Reservepostbud, 26 år kr. 700 = kr. 33.908 kr. 16,22 = 2,31%
        60. (5G) 1890-1938 Louise Dorthea Nielsen Konfektionssyerske, 25 år kr. 640 = kr. 31.001 kr. 0,00 = 0,00%
        61. (M) 1888-1972 Ludvig Andreas Jørgensen Karl, 27 år kr. 600 = kr. 29.064 kr. 11,10 = 1,85%
        62. (6G) 1893-? Karla Hansen Cigararbejdersker, 22 år kr. 600 = kr. 29.064 kr. 0,00 = 0,00%
        63. (5G) 1894-1971 Clara Ellika Blankensteiner Tjenestepige, 21 år kr. 550 = kr. 26.642 kr. 5,18 = 0,94%
        64. (6G) 1888-1963 Anton Josef Blankensteiner Transportkusk, 27 år kr. 549 = kr. 26.593 kr. 5,20 = 0,94%
        65. (5G) 1890-1920 Ella Margrete Blankensteiner Væverske, 25 år kr. 539 = kr. 26.109 kr. 0,00 = 0,00%
        66. (5G) 1896-1930 Inga Margrethe Blankensteiner Kontoristinde, 19 år kr. 525 = kr. 25.431 kr. 0,00 = 0,00%
        67. (N) 1863-? Nils Persson Alm Murer/arbejdsløs, 52 år kr. 500 = kr. 24.220 kr. 10,20 = 2,04%
        68. (N) 1867-1944 Sophus Alfred Villumsen Banevogter, 48 år kr. 500 = kr. 24.220 kr. 3,00 = 0,06%
        69. (A) 1870-1931 Anders Nielsen Arbejdsmand, 45 år kr. 500 = kr. 14.532 kr. 2,40 = 0,48%
        70. (N) 1840-1925 Anders Peder Hansen Alderdomsunderst., 75 år kr. 400 = kr. 19.376 kr. 2,15 = 0,53%
        71. (A) 1853-1920 Jørgen Rasmussen Arbejder/arbejdsløs, 62 år kr. 400 = kr. 19.376 kr. 0,00 = 0,00%
        72. (4G) 1894-1966 Johan Henry Jensen Kontorist, 21 år kr. 200 = kr. 9.688 kr. 4,60 = 2,30%
        73. (3G) 1864-1946 Sophia Angelica Hortensia Blankensteiner Frk. (Husholderske), 51 år kr. 100 = kr. 4.844 kr. 5,20 = 5,20%

Sidst opdateret 17/3-2024

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.