Navneliste – O


    1. 1989- Oddershede, Marlene (9G)
    2. ? Offenberg, Niels (6G)
    3. 2008- Offenberg, Sigrid Blankensteiner (7G)
    4. ? Olander, Krestina (10G)
    5. 2013- Olesen, – dreng – (to) (10G)
    6. 1936-2007 Olesen, Helga Bente Rosenkilde (6G)
    7. ? Olesen, Helle (8G)
    8. 1980- Olesen, Tommy (9G)
    9. 1807-1846 Olsdatter, Maren (N)
    10. 2020- Olsen, – dreng – (to) (11G)
    11. 1891-1970 Olsen, Ane Oline Mathilde Valborg (5G)
    12. 1886-1966 Olsen, Anna Karoline (6G)
    13. 1946- Olsen, Anne Marie (8G)
    14. 1946- Olsen, Arne Rudolf (7G)
    15. 1991- Olsen, Bjørk Maria Krog (9G)
    16. 1992- Olsen, Camilla Keldsted Wagner (8G)
    17. ? Olsen, Christine Michelle (8G)
    18. 1912-1987 Olsen, Dagny Roma Vanda (1) (6G)
    19. 1940- Olsen, Ellen Marie Fløyel (3) (8G)
    20. 1964- Olsen, Elsa Maria Holm (8G)
    21. 1910-? Olsen, Finn Olaf Fløyel (7G)
    22. 1767-1842 Olsen, Hans (M: A38-2T7/32)
    23. 1968- Olsen, Henrik Keldsted (7G)
    24. 1972- Olsen, Isa (8G)
    25. 1943- Olsen, Ivy Lindquist (8G)
    26. 1808-1895 Olsen, Jens (N)
    27. 1954- Olsen, Karl Christian Ignatius (8G)
    28. 1959- Olsen, Kim (6) (9G)
    29. 2016- Olsen, Lucas Alexander (11G)
    30. 1864-? Olsen, Maren Kirstine Petrea (5G)
    31. 1995- Olsen, Michala Keldsted Wagner (8G)
    32. 1955- Olsen, Per (5) (9G)
    33. 1930- Olsen, Poul Holger (4) (8G)
    34. 1947-2009 Olsen, Robert Dalmann (8G)
    35. ? Olsen, Rosa (7G)
    36. 1970- Olsen, Susanne Thelander (9G)
    37. 1967- Olsen, Terje (9G)
    38. 1994- Olsen, Thomas (10G)
    39. 1991- Olsen, Tor Christian (10G)
    40. 1977- Olsen, Tue (8G)
    41. 1963- Opsahl, Rick (7G)
    42. 2015- Orman, Mira (11G)
    43. ? Ottesen, Henriette (10G)
    44. 2019- Ottesen/Hansen, Sigurd (11G)
    45. 1940-2019 Overballe, Kirsten (2) (8G)
    46. 2015- Overgaard, Albert Boye Dohm (9G)
    47. 1949- Overgaard, Hans Jørgen (7G)
    48. 2010- Overgaard, Mads Borreschmidt (9G)
    49. 2010- Overgaard, Maja Borreschmidt (9G)
    50. 2007- Overgaard, Malthe Borreschmidt (9G)
    51. 1983- Overgaard, Mette (8G)
    52. 2018- Overgaard, Nora Boye Dohm (9G)
    53. 1979- Overgaard, Søren (8G)
    54. 2002- Owens, Fiona Claire (8G)
    55. 2010- Owens, Liam Douglas (8G)
    56. 1960- Owens, William Haines (7G)

Sidst opdateret 26/6-2023

(1) Ændrer senere efternavn til Ivarsen
(2) Ændrer senere efternavn til Mønsted
(3) Ændrer senere navn til Ellen Marie Juul Jørgensen
(4) Ændrer senere efternavn til Buck-Olsen
(5) Ændrer senere efternavn til Buck-Olsen
(6) Ændrer senere efternavn til Buck-Olsen

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.