Navneliste – P


    1. ? Pahus, Kristian (8G)
    2. 1970- Paulsen, Carsten Kragh (8G)
    3. 2000- Paulsen, Christine Volck (9G)
    4. 2002- Paulsen, Claus Peter Volck (9G)
    5. 1998- Paulsen, Hans Jakob Volck (9G)
    6. 1980- Pawelczyk, Julie (10G)
    7. 1811-? Pedersdatter, Ane Dorthea (A: A41-2T10/32)
    8. 1791-? Pedersdatter, Anne (M: A39-2T8/32)
    9. 1840-? Pedersdatter, Ellen Margrethe (N)
    10. 1803-1843 Pedersdatter, Johanne Kirstine (N)
    11. 1780-1842 Pedersdatter, Karen (N)
    12. 1806-? Pedersdatter, Karen Marie (M: A45-2T14/32)
    13. 1818-? Pedersdatter, Maren (M: A63-2T32/32)
    14. ? Pedersen, – pige – (lokp) (9G)
    15. ? Pedersen, – pige – (lokp) (9G)
    16. ? Pedersen, – pige – (lokp) (9G)
    17. 1917-1985 Pedersen, Agnete Caroline Sofie (6G)
    18. 1924-2009 Pedersen, Alice Julie Lillian (7G)
    19. 1890-1968 Pedersen, Ane Kristine (6G)
    20. 1896-1990/99 Pedersen, Anna Jenny Gabriella (1) (6G)
    21. 1994- Pedersen, Anna Sol Daniel (10G)
    22. 1927- Pedersen, Benny Erling (8G)
    23. 2019- Pedersen, Caja (11G)
    24. 1835-1915 Pedersen, Caroline Juliane (A: A59-2T28/32)
    25. 1863-1938 Pedersen, Christiane (A: A27-T12/16)
    26. 1997- Pedersen, Christoffer Daniel (10G)
    27. 1936- Pedersen, Conni Bendix (8G)
    28. 1888-1950 Pedersen, Dagmar Agnes (N)
    29. 1985- Pedersen, Dia Bækgaard (10G)
    30. 1975- Pedersen, Diane Mosbæk (8G)
    31. 1987- Pedersen, Ditte Kols Boye (10G)
    32. 1936-2016 Pedersen, Egon Horsleben (8G)
    33. 1933-2008 Pedersen, Eiler Otto (7G)
    34. 1955- Pedersen, Elisabeth Blankenstejner (9G)
    35. 1918-1997 Pedersen, Else Marie Johanne (7G)
    36. 2003- Pedersen, Emilie Riewerts Both (9G)
    37. 2020- Pedersen, Frederik Bachau (11G)
    38. 1956- Pedersen, Gert (8G)
    39. 1944-2017 Pedersen, Hanne (8G)
    40. 1964- Pedersen, Hanne (8G)
    41. 1803-? Pedersen, Hans (N)
    42. 1829-1903 Pedersen, Hans (A: A54-2T23/32)
    43. 1955- Pedersen, Hans (8G)
    44. 1927-2007 Pedersen, Hans Ernst (7G)
    45. 1896-1976 Pedersen, Hans Kristian Marius (6G)
    46. 1942- Pedersen, Hans Ole (9G)
    47. 1991- Pedersen, Helene Riewerts Both (9G)
    48. 1968- Pedersen, Helle Dam (9G)
    49. 1922-1987 Pedersen, Helmar Kristian Marius (7G)
    50. 1959- Pedersen, Henrik Bay (8G)
    51. 1927-1928 Pedersen, Herluf Axel Gunnar (7G)
    52. 1920-2001 Pedersen, Henning Viggo Peder (7G)
    53. ? Pedersen, Ida Holst (8G)
    54. 2008- Pedersen, Isabella Schack (10G)
    55. 1854-1920 Pedersen, Jacob (M: A30-T15/16)
    56. 1974- Pedersen, Jacob Blankensteiner (10G)
    57. 1958- P., J. K. (6) (anonym) (8G)
    58. 1956- Pedersen, Joan Sandemann (8G)
    59. 1793-1882 Pedersen, Johan Christian (N)
    60. 1874-1940 Pedersen, Johanne Kirstine (N)
    61. 1963- Pedersen, Jørgen Dam (10) (9G)
    62. 1840-1925 Pedersen, Karen Maria (N)
    63. 1958- Pedersen, Kim Horsleben (4) (9G)
    64. 1852-1904 Pedersen, Kirsten (N)
    65. 1981- Pedersen, Kirsten Møller (9G)
    66. 1953- Pedersen, Klaus Blankenstejner (9G)
    67. 1809-? Pedersen, Lars (N)
    68. 1951-2016 Pedersen, Lars (8G)
    69. 1946- Pedersen, Lars Ove Kragh (8G)
    70. 1960- Pedersen, Lasse Helmar (8G)
    71. 1960- Pedersen, Leif (8G)
    72. 1959- Pedersen, Lene Hindborg (8G)
    73. 1921-1924 Pedersen, Lilli Harriet Eleonora (7G)
    74. 1981- Pedersen, Linda (9G)
    75. 1977- P., L. (anonym) (9G)
    76. 1964- Pedersen, Lisbeth Hindborg (8G)
    77. 1950- Pedersen, Lise Kirsten (8G)
    78. 1961- Pedersen, Lone May-Britt (5) (9G)
    79. ? Pedersen, Lotte Bie (9G)
    80. 1916-1995 Pedersen, Magda Kristine (6G)
    81. 1997- Pedersen, Marie Riewerts Both (9G)
    82. 1985- Pedersen, Martin (8) (9G)
    83. 1996- Pedersen, Mathias Brouw Carøe (9G)
    84. 1998- Pedersen, Mathilde Harton (9G)
    85. 2012- Pedersen, Mathilde Chanell Jegind (10G)
    86. 1989- Pedersen, Mia Bækgaard (10G)
    87. 1984- Pedersen, Michael Boye (10G)
    88. 1962- Pedersen, Michael Kim (8G)
    89. 1964- Pedersen, Michael Thor (3) (9G) (M: A1-Proband)
    90. 1989- Pedersen, Michelle Milde (9G)
    91. 1977- Pedersen, Morten Blankensteiner (10G)
    92. 1972- Pedersen, Morten Brinkmann (8G)
    93. ? Pedersen, Morten Thinggaard (10G)
    94. 1962- Pedersen, Nicolai Hagen (8G)
    95. 1996- Pedersen, Nicoline Harton (9G)
    96. 1960- Pedersen, Ole Boye (9G)
    97. 1859-1927 Pedersen, Ole Christian (N)
    98. 1894-? Pedersen, Peder Christian (5G)
    99. 1960- Pedersen, Per Michael Bækgaard (9G)
    100. 1963- Pedersen, Per Søndergaard (8G)
    101. 1957- Pedersen, Peter Jan (8G)
    102. 1942- Pedersen, Poul Erik Dam (8G)
    103. 1973- Pedersen, Rasmus (9G)
    104. 1993- Pedersen, Rasmus Riewerts Both (9G)
    105. 1970- Pedersen, René (8G)
    106. 1908-1945 Pedersen, Rudolf (6G)
    107. 1987- Pedersen, Steffen Hindborg (9G)
    108. 1952- Pedersen, Susanne Blankenstejner (9G)
    109. 1989- Pedersen, Søren Hindborg (9G)
    110. 1997- Pedersen, Søren Riewerts Both (9G)
    111. 1891-1974 Pedersen, Thala Hermanna Elisabeth Georgine K. (M: A5-B2/4)
    112. 2012- Pedersen, Thilde Riewerts Both (9G)
    113. 1835-1925 Pedersen, Thor (M: A10-O3/8)
    114. 1973- Pedersen, Tom (9G)
    115. 1983- Pedersen, Tonny Lasse (9G)
    116. 1934-1998 Pedersen, Tove Stoll (7G)
    117. 1959- Pedersen, Vibeke Wridt (9G)
    118. 1934-1990 Pedersen, Volmer Abdon (8G) (M: A2)
    119. 1928-1947 Pedersen, Walther Poul Ove (7G)
    120. 1927-2010 Pedersen, Werner (7G)
    121. 1865-1938 Persdotter, Ingrid (11) (N)
    122. 1889-1964 Petersen, Ane Margrethe (M: A15-O8/8)
    123. 1953- Petersen, Anne-Marie (9) (8G)
    124. 1892-1976 Petersen, Augusta Karoline (A: A13-O6/8)
    125. 1915-1959 Petersen, Birthe Octavia Schat (6G)
    126. 1969-2021 Petersen, Claus Schulin (9G)
    127. 1942- Petersen, Dan Midjord (8G)
    128. 1952- Petersen, Dorte Sylvia (8G)
    129. 1895-1966 Petersen, Einar Hannibal (5G)
    130. 1886-1947 Petersen, Elvira Frederikke (5G)
    131. 1822-1885 Petersen, Ernestine Marie (3G)
    132. 1920-2003 Petersen, Evelyn Lillian (7G)
    133. 1944- Petersen, Geert (7G)
    134. 1854-1905 Petersen, Hans Rasmus (A: A26-T11/16)
    135. 1891-1974 Petersen, Kamilla Frederikke (6G)
    136. 1919-? Petersen, Karen Katrine Mary (6G)
    137. ? Petersen, Lillian Haslund (7G)
    138. 1940- Petersen, Lis Lilli (7) (8G) (adopteret)
    139. 1959- Petersen, Lone (7G)
    140. 1977- Petersen, Lone Holmbech (9G)
    141. 1977- Petersen, Mia (8G)
    142. 1950- Petersen, Niels Sten Holmbech (8G)
    143. 1835-1922 Petersen, Nielsine Amalie (N)
    144. 1957- Petersen, Ruth (7G)
    145. ? Petersen, Sammi Løwén (8G)
    146. 1939- Petersen, Sigfred Benny (7G)
    147. 1919-? Petersen, Svend Anton (7G)
    148. ? Petersen, Ulla (7G)
    149. 1952- Petersen, Verner Charles (8G)
    150. 1988- P., A. (anonym) (10G)
    151. 1957- P., P. A. (anonym) (9G)
    152. ? Philip, Morten (2) (7G)
    153. 2012- Pilgaard, Isabella (11G)
    154. 2014- Pilgaard, Noah (11G)
    155. 1990- Pilgaard, Peter (10G)
    156. 2019- Pilgaard, Rosa (11G)
    157. 1901-1971 Pingel, Ellen Marie Sofie (N)
    158. 1875-1959 Pingel, Jens Christian (N)
    159. 1819-1901 Pingel, Johan Christian (N)
    160. 1851-1920 Pingel, Thomas Peter (N)
    161. 1997- Pinholt, Frida (9G)
    162. 2000- Pinholt, Juliane (9G)
    163. 1964- Pinholt, Lars (8G)
    164. 2014- Ploug, Emil (9G)
    165. 2012- Ploug, Karoline (9G)
    166. ? Ploug, Richard (8G)
    167. 1979- Ploug, Rune (8G)
    168. 1817-1892 Posselt, Marie (3G)
    169. 1958- P., B. C. H. (anonym) (9G)
    170. 1832-1909 Poulsdatter, Elsebeth Kirstine (M: A23-T8/16)
    171. 1958- Poulsen, Britta (9G)
    172. 1981- Poulsen, Christoffer Victor (10G)
    173. 1938- Poulsen, Dennis Verner Damsholt (8G)
    174. 1943- Poulsen, Flemming Hedemark (8G)
    175. 1817-1885 Poulsen, Jens (A: A38-2T7/32)
    176. 1957- Poulsen, John (9G)
    177. 1988- Poulsen, Kristoffer Toke Bendix (10G)
    178. 1987-2013 Poulsen, Lasse (10G)
    179. 1959- P., M. H. (anonym) (9G)
    180. 1991- Poulsen, Mikkel Toke Bendix (10G)
    181. 1942-2013 Poulsen, Niels (7G)
    182. 2015- Poulsen, Saga Maria (11G)
    183. 1959- P., S. H. (anonym) (9G)
    184. 2017- Poulsen, Villum (11G)
    185. 1958- Prip, Charlotte (6G)
    186. 1928-2005 Prip, Poul Bøhm (5G)
    187. ? Probst, Inger (8G)

    Sidst opdateret 19/8-2023

    (1) Ændrer senere efternavn til Kongdal
    (2) Ændrer senere efternavn til Fuglsang-Philip
    (3) Ændrer senere efternavn til Blankensteiner
    (4) Ændrer senere efternavn til Blankensteiner
    (5) Ændrer senere efternavn til Blankensteiner
    (6) Ændrer senere efternavn til P. (anonym)
    (7) Ændrer senere efternavn til Blankensteiner
    (8) Ændrer senere efternavn til Blankensteiner
    (9) Tilføjer senere fornavnet Rikke
    (10) Sletter senere efternavnet Pedersen
    (11) Ændrer senere efternavn til Pedersen

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.