Navneliste – S


    1. 1849-? Salamonsen, Ulla (4G)
    2. ? Samsø, Jonna (7G)
    3. 1959- Samuelson, Anna Karin Margaretha (8G)
    4. 1991- Samuelson, Isabella (9G)
    5. 1967- Sandbeck, Sebastian (9G)
    6. 1986- Sandemand, Iben Klarskov (9G)
    7. 1906-? Sander, Ella Oda Margrethe (6G)
    8. 1995- Sanvig, Clara (9G)
    9. 1999- Sanvig, Kecia Friis (9G)
    10. 1996- Sanvig, Kira Friis (9G)
    11. 1968- Sanvig, Marianne Katrin (8G)
    12. 1964- Sanvig, Michael (8G)
    13. 1938-2018 Sanvig, Palle (7G)
    14. 2019- Sauer, – dreng – (ac) (11G)
    15. ? Sauer, Ulrik Bak (10G)
    16. ? Schack, Louise (9G)
    17. 2005- Schandorff, Conrad Harder Weibel (10G)
    18. 2013- Schandorff, Hedvig Harder Weibel (10G)
    19. 1970- Schandorff, Tue Harder (9G)
    20. 2004- Schiønning, Carson (9G)
    21. 1996- Schiønning, Freja Trier (9G)
    22. 2007- Schiønning, Lars (9G)
    23. 1942- Schiønning, Peter Ole (7G)
    24. 1970- Schiønning, Rasmus (8G)
    25. 1960-1960 Schlichter, – dødfødt dreng/pige – (es) (9G)
    26. 1957- Schlichter, Anne Marie (9G)
    27. 1994- Schlichter, Emilie Stjernholm (10G)
    28. 2000- Schlichter, Emma (10G)
    29. 1936- Schlichter, Erik (8G)
    30. 1960- Schlichter, Flemming (9G)
    31. 1960- Schlichter, Helle (9G)
    32. 1984- Schlichter, Henriette Carlslund (10G)
    33. 1992- Schlichter, Henrik René Carlslund (10G)
    34. 1991- Schlichter, Jeanne Jäger (10G)
    35. 1907-1966 Schlichter, Kristian Frederik Johannes (7G)
    36. 1931-2011 Schlichter, Leif (8G)
    37. 1959- Schlichter, Marianne (9G)
    38. 1964- Schlichter, Michael (9G)
    39. 1995- Schlichter, Nete Jäger (10G)
    40. 2017- Schlichter, Nohr (11G)
    41. 1948- Schlichter, Palle (8G)
    42. 1962- Schlichter, Susanne (9G)
    43. 2013- Schlichter, Theodor Alfred Lykke (11G)
    44. 1999- Schmidt, Anne-Sofie Nissen (9G)
    45. 1999- Schmidt, Jonathan Nissen (9G)
    46. 1914-1961 Schmidt, Lilli Helene (6G)
    47. 1985- Schmitz, Andreas Brøkmann (10G)
    48. 1948- Schmitz, Jörg Wilhelm Ernst (9G)
    49. 1971- Schou, Flemming (8G)
    50. 1812-1887 Schou, Johanne Christiane (3G)
    51. 1967- Schou, Merete (8G)
    52. ? S., C. (anonym) (8G)
    53. 1944- Schönebeck, Dagmar Lilli (10) (7G)
    54. 1904-1979 Sick, Leonhardt Conrad (6G)
    55. 1967- Siewertsen, Carsten Mørk (9G)
    56. 2005- Siewertsen, Daniel Broberg (10G)
    57. 1964- S., J. M. (anonym) (9G)
    58. 1993- Siewertsen, Louise Broberg (10G)
    59. 1997- Siewertsen, Michael Broberg (10G)
    60. 1990- Siewertsen, Signe Broberg (10G)
    61. 1896-1967 Siltmann, Anni Marie (4G)
    62. 1975- Simonsen, Christine Riewerts (8G)
    63. 1903-? Simonsen, Ella Kirsten (N)
    64. ? Simonsen, Frederik (9G)
    65. 1952- Simonsen, Hanne Herrig (8G)
    66. 1872-1965 Simonsen, Hans Peter (N)
    67. 1971- Simonsen, Henriette Riewerts (8G)
    68. 1940- Simonsen, John Both (7G)
    69. 1973- Simonsen, Margrethe Riewerts Both (8G)
    70. 2000- Simonsen, Mike Riewerts Both (9G)
    71. 1834-1901 Simonsen, Peter (N)
    72. 1973- Simonsen, Ricky Herrig (9G)
    73. 1970- Simonsen, Søren le Fevre (9G)
    74. ? Simonsen, Tekla Riewerts Both (9G)
    75. 1945- Simonsen, Valter (7G)
    76. 1943-2008 Sindhøj, Erik Bendt (8G)
    77. 1968- Sindhøj, Katja Simone (5) (9G)
    78. 1966- Sisseck, Claus Henrik (8G)
    79. 1973- Sivertsen, Michael Hvashøj (9G)
    80. 1945- Siwertsen, Bruno Frydkær (7) (8G)
    81. ? Sjør, Johan (N)
    82. 1934- Skau, Annelise (7G)
    83. 1881-1955 Skoskie, Emma Lena (4G)
    84. 2011- Skotte-Lerche, Lucas (10G)
    85. 2008- Skotte-Lerche, Malou (10G)
    86. 1980- Skotte-Nielsen, Anja (9G)
    87. 1976- Skotte-Nielsen, Casper (9G)
    88. 1950- Skotte-Nielsen, Henrik (8G)
    89. 1955- Skaarup, Susanne (8G)
    90. 1972- Smidt, Majbritt (8G)
    91. 1839-1923 Smith, Johanne Christine (3G)
    92. 2007- S., L. G. (anonym) (10G)
    93. 1984- Starup, Lisbeth (9G)
    94. 1985- Steen-Jensen, Anette Weber (8G)
    95. 1978- Steen-Jensen, Birgitte Weber (8G)
    96. 1974- Steen-Jensen, Charlotte Weber (8G)
    97. 1951-2002 Steen-Jensen, Søren (7G)
    98. 1888-1941 Steiness, Ellen Amalie (5G)
    99. 1989- Stellmann, Dennis (10G)
    100. ?-2015 Stellmann, Hubert (9G)
    101. 1987- Stellmann, Tim (10G)
    102. 1860-1940 Stephensen, Karen (4G)
    103. 1980- Stii, Aleksander (9G)
    104. ? Stjerne, Jeanette (10G)
    105. 1979- Stricker, Jeppe (10G)
    106. 1877-1929 Svendsen, Anine Petrea (A: A10-O4/8)
    107. 1951- Svendsen, Henning Skov (3) (7G)
    108. 1903-1955 Svendsen, Josefine Caroline (A: A5-B2/4)
    109. 1879-1961 Svensson, Alfrida (N)
    110. 1849-1909 Svensson, Anna Stina (N)
    111. 1912-1990 Svensson, Niels Peter (11) (A: A22-T7/16)
    112. 1930- Szeffczyk, Jonna (8) (8G)
    113. 1912-1990 Szeffczyk, Raimund Georg Rudolf (2) (7G)
    114. ? Szőke, Szabolcs Dávid (8G)
    115. 2006- Szőke, Viola (9G)
    116. 1974- Säynevirta, Mona-Lisa (8G)
    117. 1976- Søe, Henrik (9G)
    118. 1980- Søkamp, Richard (9G)
    119. 2004- Søkamp, Sebastian (10G)
    120. 2003- Søndergaard, Anders (9G)
    121. 1962- Søndergaard, Christian (8G)
    122. 1997- Søndergaard, Frederikke Emilie Langkjær (9G)
    123. 1999- Søndergaard, Jonathan Emil Langkjær (9G)
    124. 1998- Søndergaard, Julie (9G)
    125. 1995- Søndergaard, Maja Helene (9G)
    126. 2003- Søndergaard, Sebastian Alexander Langkjær (9G)
    127. 1968- Søndergaard, Torben (8G)
    128. 1800-? Sørensen, Christen (A: A36-2T5/32)
    129. 1913-1996 Sørensen, Conny Else Sonja (6G)
    130. 1959- Sørensen, Dennis Steen (4) (9G)
    131. 1918-1981 Sørensen, Edith Kristine (6G)
    132. 1995- Sørensen, Frederik (11G)
    133. 1938- Sørensen, Ib (8G)
    134. 1956- Sørensen, Jens Mørch (9G)
    135. 1973- Sørensen, Jesper Hauritz (8G)
    136. 1965- Sørensen, Jesper Mørch (9G)
    137. 1958- Sørensen, Jette Brøkmann (9G)
    138. 1973- Sørensen, John (9G)
    139. 1935- Sørensen, Jytte (9) (8G)
    140. 1880-1967 Sørensen, Jørgen Emil (1) (5G)
    141. 1946- Sørensen, Kurt Holmsgaard (8G)
    142. 1954- Sørensen, Laila Brøkmann (9G)
    143. 1959- Sørensen, Lars Mørch (9G)
    144. 2010- Sørensen, Laura Løth (10G)
    145. 1950- Sørensen, Leif Brøkmann (9G)
    146. 1982- Sørensen, Leon Fosdam (9G)
    147. 1981- Sørensen, Line Brøkmann (6) (10G)
    148. 1960- Sørensen, Lone Brøkmann (9G)
    149. 1973- Sørensen, Mette Holmsgaard (9G)
    150. 1996- Sørensen, Mia Funder (10G)
    151. 1959- Sørensen, Michael (7G)
    152. 1948- Sørensen, Mona Lisa (8G)
    153. ? Sørensen, Nancy Rosa (8G)
    154. 1985- Sørensen, Nicholai Obenheimer Mørch (10G)
    155. ? Sørensen, Nicoline Johanne Trier (8G) (adopteret)
    156. ? Sørensen, Ninett Obenheimer Mørch (10G)
    157. 1924-2005 Sørensen, Peder Brøkmann (8G)
    158. 1975- Sørensen, Rasmus Brøkmann (10G)
    159. 1977- Sørensen, Rikke Vibeke Rosengren (9G)
    160. 1962- Sørensen, Søren Johannes Mørch (9G)
    161. 1922-2003 Sørensen, Aase Uhrenfeldt (6G)

      Sidst opdateret 6/11-2024

      (1) Ændrer senere efternavn til Kjems
      (2) Ændrer senere efternavn til Granager
      (3) Ændrer senere efternavn til Kelbæk
      (4) Ændrer senere efternavn til Blankensteiner
      (5) Ændrer senere efternavn til Blankensteiner
      (6) Ændrer senere efternavn til Vittrup
      (7) Ændrer senere efternavn til Siewertsen
      (8) Ændrer senere efternavn til Granager og Buck-Olsen
      (9) Ændrer senere navn til Cecillie Giertrude Nielsen
      (10) Ændrer senere efternavn til Schmidt
      (11) Ændrer senere efternavn til Kempe

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.