Navneliste – D


    1. 2015- Dam, – pige – (md) (11G)
    2. 2018- Dam, – pige – (md) (11G)
    3. 1803-? Dam, Bodil Kirstine (N)
    4. 1992- Dam, Martin (10G)
    5. 1993- Dam, Sarah (10G)
    6. 1996- Dam, Susan (10G)
    7. 1990- Dambowy, Amanda Rosenkilde (8G)
    8. 1962- Dambowy, Michael J. (7G)
    9. 1937- Damsgaard, Frieda Zwiebler (7G)
    10. 2023- Dansted, Anna Melissa Kjær (9G)
    11. 1988- Dansted, Jesper (8G)
    12. 1957-2014 Dansted, Johnny Morten (7G)
    13. 2010- Dansted, Matias Loui Kjær (9G)
    14. 1984- Dansted, Morten (8G)
    15. 2011- Dansted, Tristan Vilas Kjær (9G)
    16. 2017- Dansted, William Kjær (9G)
    17. 1991- Davis, Sean Haagen (9G)
    18. ? Davis, Tom (8G)
    19. 1988- Dawartz, Caroline (8G)
    20. 2016- Dawartz-Kelbæk, Valdemar Wagner (9G)
    21. 2018- Dawartz-Kelbæk, Victoria Wagner (9G)
    22. 2013- Derno, Esther Helene Bluitgen (9G)
    23. 1972- Derno, Maiken Tandgaard (8G)
    24. 1977- Derno, Rune Tandgaard (8G)
    25. 1977- Derno, Vivian Emilie Bluitgen (9G)
    26. 2018- Diab, – pige – (lb) (11G)
    27. 2016- Diab, Jamil (11G)
    28. ? Diab, Mussa (10G)
    29. 1975- Dohm, Charlotte Boye (8G)
    30. 1970- Dona, Attilio (9G)
    31. 2003- Dona, Daniel Mario (10G)
    32. 1999- Dona, Destiny Rose Kjær (10G)
    33. 2014- Drifte, Anna Starup (10G)
    34. 1952- Drifte, Bjarne (8G)
    35. 2013- Drifte, Ida Starup (10G)
    36. 2020- Drifte, Julian Oxvang (10G)
    37. 1982- Drifte, Malene Andkier (1) (9G)
    38. 1923-2009 Drifte, Niels Herløv (7G)
    39. 2017- Drifte, Selina Oxvang (10G)
    40. 1980- Drifte, Thomas (9G)
    41. 2015- Drifte, Tristan Oxvang (10G)
    42. 1848-1924 Duch, Laura Camilla (4G)
    43. ? Duhn, Mikal Rafn (9G)
    44. 1961- Døssing, Karen Margrethe (5G)

Sidst opdateret 25/6-2023

(1) Ændrer senere mellemnavn til Oxvang

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.