Navneliste – K


    1. 1982- Kabell-Jensen, Anne-Dorthe (9G)
    2. 1978- Kabell-Jensen, Jesper (9G)
    3. 1977- Kabell-Jensen, Marie-Louise (9G)
    4. 2022- Kabell-Jensen, Saga Oddershede (10G)
    5. 2015- Kabell-Stii, Bastian (10G)
    6. 2011- Kabell-Stii, Milton (10G)
    7. 2019- Kabell-Stii, Vester (10G)
    8. c.1974- Kalkau, Christian (9G)
    9. 1974- Kanne, Stina (8G)
    10. 1953- Kappel, Anders Lenskjold (8G)
    11. 1978- Kappel, Daniel Lenskjold (9G)
    12. 2009- Kappel, Markus (10G)
    13. ? Karas-Jensen, Charlotte (9G)
    14. ? Karas-Jensen, Knud-Erik (8G)
    15. 1914-1949 Karlson, Ingeborg Harriet Evelyn (6G)
    16. 1959- Karlsson, Laila (7G)
    17. 1994- Kaspersen, Alexander Emil (10G)
    18. 1939- Kaspersen, Flemming Corell (8G)
    19. ? Kaspersen, Jon (9G)
    20. 1999- Kaspersen, Josefine Emilie (10G)
    21. 1986- Kelbæk, Rasmus Wagner (8G)
    22. 1864-1939 Kemp, Anna Betty Amanda (A: A29-T14/16)
    23. 1831-1903 Kemp, Johan Frederik (A: A58-2T27/32)
    24. 1784-1837 Kemp, Ludvig Conrad Frederik (A: A116-3T53/64)
    25. 1922-? Kirk, Vera (7G)
    26. 1953- Kirschmejer, Lizzie Marianne (8G)
    27. ? Kiørboe, Elisabeth (8G)
    28. ? Kjaerkner, Camilla (7G)
    29. ? Kjems, Emil (7G)
    30. 1925- Kjer, Inge (6G)
    31. ? Kjer, Ole (2) (7G) (adopteret)
    32. 2002- Kjær, Anne Voigt (10G)
    33. 1999- Kjær, Jacob Voigt (10G)
    34. 1964- Kjær, John Aaskov (7G)
    35. 1997- Kjær, Jonas Voigt (10G)
    36. 1972- Kjær, Linda Blankensteiner (9G)
    37. 1997- Kjær, Mia Voigt (10G)
    38. 1944- Kjær, Ricky Johannes (8G)
    39. 1970- Kjær, Tanna (9G)
    40. 1946- Kjøller-Petersen, Mogens (7G)
    41. 1851-1938 Klemm, Emilie Adolphine (4G)
    42. 1820-1907 Klemm, Frederikke Antonette Adeline (3G) (M: A97-3T34/64)
    43. 2021- Klinke, Ludvig (10G)
    44. 1991- Klinke, Maja Cecilie (9G)
    45. 1986- Klinke, Mark Sebastian (9G)
    46. 1957-2012 Klinke, Tom (8G)
    47. 1908-? Knoblauch, Helga Anna (6G)
    48. 2018- Knudsen, – dreng – (jm) (11G)
    49. ? Knudsen, Dorthe (9G)
    50. 1981- Knudsen, Michael (10G)
    51. ? Knudsen, Nikolas Sten (10G)
    52. 1891-1975 Knudsen, Olga Johanne Marie Vilhelmina (5G)
    53. ? Knuthsen, Evan (8G)
    54. 2015- Knutsen, Anna-Noa (11G)
    55. 1943- Kofoed, Alf Bruno Bach (3) (7G)
    56. 1967- Kofoed, Cathrine Bach (8G)
    57. 2010- Kofoed, Charlie Storm Muff (9G) (adopteret)
    58. 1984- Kofoed, Elisabeth Bach (8G)
    59. 2006- Kofoed, Emilie Muff (9G)
    60. 2004- Kofoed, Gustav Kaas (9G)
    61. 2007- Kofoed, Isak Muff (9G)
    62. 1976- Kofoed, Jonas Bach (8G)
    63. 1949-2005 Kofoed, Lene Birgitte (8G)
    64. 1997- Kofoed, Mads Kaas (9G)
    65. 2000- Kofoed, Nanna Kaas (9G)
    66. 1972- Kofoed, Simon Bach (8G)
    67. 1917-? Kohberg, Thea Margretha (6G)
    68. 1931- Kolbe, Kirsten Hall (7G)
    69. 1965- Kols, Bettina (9G)
    70. 1999- Kols, Cecilia Revsbeck (10G)
    71. 1962- Kols, Jeanette (9G)
    72. 2002- Kols, Jonas Revsbeck (10G)
    73. 1942-1991 Kols, Leif Bjarne (8G)
    74. 1971- Kols, Maiken Annemarie (9G)
    75. 1958- K., K. (anonym) (8G)
    76. 2016- Krasnik, – dreng – (ak) (8G)
    77. 1985- Krasnik, Alexander (7G)
    78. ? Krasnik, Mark (6G)
    79. 1987- Krasnik, Sarah Mille (7G)
    80. 1849-e.1920 Kreikenbaum, Elisabeth Dorothie (3G)
    81. 1857-1857 Kretz, – udøbt dreng – (jgk) (4G)
    82. 1996- Kretz, Adam Møller (8G)
    83. 2010- Kretz, Alexander Gjerulf (8G)
    84. 1825-1905 Kretz, Adolf Ferdinand Julius (3G)
    85. 1958-2020 Kretz, Allan Peter (7G) (adopteret)
    86. 1822-1843 Kretz, Carl Emil (3G)
    87. 1847-1925 Kretz, Christiane Olene (4G)
    88. 1884-1970 Kretz, Elisabeth (5G)
    89. 1850-1852 Kretz, Emilie Elise (4G)
    90. 1921-1932 Kretz, Eva (6G)
    91. 1816-1830 Kretz, Frederik August (3G)
    92. 1854-1921 Kretz, Frederik Emil (4G)
    93. 1926-2008 Kretz, Frederik Otto (6G)
    94. 1832-1911 Kretz, Frederik Rudolph (3G)
    95. 1848-1926 Kretz, Genoveva Maria Petrea (4G)
    96. 2014- Kretz, Helena Gjerulf (8G)
    97. 1810-1857 Kretz, Johan Georg (3G)
    98. 1820-1896 Kretz, Joseph Lorenz Hermann (3G)
    99. 1994- Kretz, Laura Møller (8G)
    100. 1853-1945 Kretz, Louise Christine (4G)
    101. 1818-1891 Kretz, Maria Jacobina Amalia (3G)
    102. 1811-1901 Kretz, Maria Theresia Emilia (3G)
    103. 1827-1913 Kretz, Mathilde Wilhelmine Leopoldine (3G)
    104. 1780-1851 Kretz, Peter Johannes (2G)
    105. 1814-1884 Kretz, Peter Johannes (3G)
    106. 1850-1920 Kretz, Peter Johannes (4G)
    107. 1897-1897 Kretz, Peter Johannes (5G)
    108. 1813-1813 Kretz, Peter Josef (3G)
    109. 1893-1945 Kretz, Poul Georg (5G)
    110. 1881-1887 Kretz, Poula (5G)
    111. 1962- Kretz, Steffen Johan (7G)
    112. ? Krintel, Janni Ørnbøl (10G)
    113. 1987- Kristensen, Ann-Katrine (10G)
    114. 1952- K., E. V. (anonym) (7G)
    115. 1907-1984 Kristensen, Eitly Gerda (6G)
    116. 2012- Kristensen, Emma (11G)
    117. 1957- K., F. (anonym) (7G)
    118. 2012- Kristensen, Freja Jungbloot (11G)
    119. 1953- Kristensen, Hanne Lyø (7G)
    120. 1919-1984 Kristensen, Hans Børge (6G)
    121. 1976- Kristensen, Jannie (10G)
    122. ? Kristensen, Jesper (8G)
    123. 1957- Kristensen, Kaare Kristoffer Kolbæk (8G)
    124. 1986- Kristensen, Louise Hindborg (9G)
    125. 2015- Kristensen, Luna Jungbloot (11G)
    126. 1975- Kristensen, Maria (7G)
    127. 1975- K., M. E. (anonym) (8G)
    128. 2006- Kristensen, Mikkel Blankensteiner (10G)
    129. ? Kristensen, Morten (10G)
    130. ? K., N. (anonym) (9G)
    131. ? K., N. (anonym) (9G)
    132. 1991- Kristensen, Niels Hindborg (9G)
    133. 1989- Kristensen, Rikke Hindborg (9G)
    134. 1977- Kristensen, Ronnie (9G)
    135. 2008- Kristensen, Simon Blankensteiner (10G)
    136. ? Kristensen, Thomas (9G)
    137. 1963- K., T. A. (anonym) (8G)
    138. 1941- K., W. (anonym) (7G)
    139. 2009- Kristiansen, Alexander Linnemann Gammelholm (11G)
    140. 2013- Kristiansen, Ebbe Linnemann Gammelholm (11G)
    141. 2011- Kristiansen, Gry Linnemann Gammelholm (11G)
    142. 1981- Kristiansen, Joakim Gammelholm (10G)
    143. 1915-1988 Kristiansen, Kate (7G) (M: A7-B4/4)
    144. 1954- Kristiansen, Kitte (8G)
    145. 2024- Kristiansen, Solvej Linnemann Gammelholm (11G)
    146. 1982- Kristiansen, Tine Enghave (9G)
    147. 2017- Kristoffersen, Klara Broberg (11G)
    148. 2020- Kristoffersen, Konrad Broberg (11G)
    149. ? Kristoffersen, Mathias (10G)
    150. 1919-? Krogh, Lars Kristian Jensen (7G)
    151. 1837-1913 Krogsgaard, Anders Nielsen (A: A16-T1/16)
    152. c.1788-1866 Krogsgaard, Niels Christensen (A: A32-2T1/32)
    153. 2021- Kruse, Christian Wridt (11G)
    154. ? Kruse, Heidi (10G)
    155. 2018- Kruse, Johannes Wridt (11G)
    156. 1918-? Kryssing-Berg, Mogens Frederik (1) (5G)
    157. 1945- Kucinac, Magdalena Biserka (7G)
    158. 1974- Kunoy, Bjørn (9G)
    159. 2016- Kunoy, Norðan Bjørkson (10G)
    160. 2017- Kunoy, Orka Maria Bjørkdóttir (10G)
    161. 1930- Kunst, Birgit (6G)
    162. 1974-2012 Kvistgaard-Thygesen, Frederik (8G)
    163. 1973- Kähler, Tina Marie (9G)
    164. ? Kaas, Malene (8G)

    Sidst opdateret 3/11-2024

    (1) Sletter senere efternavnet Kryssing
    (2) Ændrer senere efternavn til Trier
    (3) Sletter senere mellemnavnet Bruno

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.