Ældste fædre

Herunder listes de 50 efterkommere, som har den ældste fader.
Alderen der vises længst til højre, er den alder faderen (F) havde ved deres fødsel.


      1. (6G) 1916-2007 Asta Birgitte Larsen F: 63 år, 1 mdr, 15 dage
      2. (2G) 1815-1862 Frederik Wilhelm Blankensteiner F: 62 år, 9 mdr, 4 dage
      3. (2G) 1814-1892 Eleonora Gabriele Blankensteiner F: 61 år, 7 mdr, 8 dage
      4. (6G) 1913-1993 Magda Larsen F: 60 år, 4 mdr, 3 dage
      5. (2G) 1812-1894 Theresia Wilhelmine Blankensteiner F: 59 år, 8 mdr, 10 dage
      6. (6G) 1911-1984 Ingefrid Marie Larsen F: 58 år, 2 mdr, 13 dage
      7. (2G) 1810-1811 Johanna Emilia Blankensteiner F: 57 år, 9 mdr, 2 dage
      8. (3G) 1866-1912 Johannes Christfred Edmund Blankensteiner F: 57 år, 1 mdr, 27 dage
      9. (2G) 1809-1870 Carl August Blankensteiner F: 56 år, 8 mdr, 12 dage
      10. (2G) 1808-1815 Jacob Wilhelm Blankensteiner F: 55 år, 2 mdr, 19 dage
      11. (3G) 1864-1946 Sophia Angelica Hortensia Blankensteiner F: 54 år, 6 mdr, 11 dage
      12. (6G) 1944-2021 Hans Erik Fuglsang-Damgaard F: 54 år, 4 mdr, 5 dage
      13. (2G) 1807-1871 Frans Xavier Pascal Blankensteiner F: 54 år, 1 mdr, 7 dage
      14. (5G) 1933- Elgrit Anni Blenckstone F: 53 år, 6 mdr, 16 dage
      15. (3G) 1863-1864 Laura Francisca Magdalena Blankensteiner F: 53 år, 5 mdr, 7 dage
      16. (2G) 1805-1806 August Ludvig Blankensteiner F: 52 år, 5 mdr, 25 dage
      17. (8G) 2014- Helena Gjerulf Kretz F: 52 år, 3 mdr, 29 dage
      18. (3G) 1832-1911 Frederik Rudolph Kretz F: 51 år, 10 mdr, 7 dage
      19. (7G) 1942- Eddy Annie Hansen F: 51 år, 3 mdr, 15 dage
      20. (9G) 2023- Linus Emborg Caspersen F: 50 år, 11 mdr, 30 dage
      21. (2G) 1803-1849 Peter Anton Johan Nepomuk Blankensteiner F: 50 år, 2 mdr, 24 dage
      22. (8G) 2010- Liam Douglas Owens F: 50 år, 2 mdr, 23 dage
      23. (3G) 1859-1927 Anna Caroline Wilhelmine Blankensteiner F: 50 år, 0 mdr, 3 dage
      24. (9G) 2012- Thilde Riewerts Both Pedersen F: 49 år, 4 mdr, 15 dage
      25. (7G) 1971- Leif Meier Andersen F: 49 år, 0 mdr, 20 dage
      26. (2G) 1801-1846 Johannes Gabriel Blankensteiner F: 48 år, 4 mdr, 26 dage
      27. (9G) 2004- Victor Benjamin Brunthaler Mortensen F: 48 år, 4 mdr, 12 dage
      28. (8G) 1964-1980 Kurt Ejgil Blankensteiner F: 48 år, 4 mdr, 0 dage
      29. (7G) 1964- Mariann Rosenkilde Weber Andersen F: 48 år, 2 mdr, 26 dage
      30. (3G) 1857-1859 Johannes Wilhelm Anton Blankensteiner F: 48 år, 0 mdr, 25 dage
      31. (8G) 2010- Alexander Gjerulf Kretz F: 47 år, 9 mdr, 10 dage
      32. (7G) 1945- Lone Fischer Jacobsen F: 47 år, 7 mdr, 30 dage
      33. (9G) 1992- F. H. (Anonym) F: 47 år, 7 mdr, 20 dage
      34. (3G) 1827-1913 Mathilde Wilhelmine Leopoldine Kretz F: 47 år, 6 mdr, 13 dage
      35. (4G) 1857-1857 – udøbt dreng – Kretz F: 47 år, 4 mdr, 17 dage
      36. (2G) 1800-1800 Joseph Anton Blankensteiner F: 47 år, 3 mdr, 10 dage
      37. (7G) 1963- Keld Laursen F: 47 år, 0 mdr, 14 dage
      38. (8G) 1986- Dorte Bekker-Jensen F: 46 år, 10 mdr, 10 dage
      39. (5G) 1897-1897 Peter Johannes Kretz F: 46 år, 8 mdr, 4 dage
      40. (9G) 2000- Martin Bo Blankensteiner F: 46 år, 7 mdr, 2 dage
      41. (2G) 1799-1799 Johannes Peter Blankensteiner F: 46 år, 3 mdr, 14 dage
      42. (9G) 2012- Ejgil-Sejer Woody-Lui Tej Riewerts-Larsen F: 46 år, 2 mdr, 17 dage
      43. (8G) 1966- Bo Rasmussen F: 45 år, 5 mdr, 19 dage
      44. (5G) 1893-1952 Kai Emanuel Blankensteiner F: 45 år, 5 mdr, 2 dage
      45. (8G) 1987- Helena Elisabeth Harton Reichwald F: 45 år, 4 mdr, 25 dage
      46. (3G) 1834-1887 Julie Georgine Clementine Blankensteiner F: 45 år, 4 mdr, 13 dage
      47. (3G) 1855-1864 Maria Josepha Eleonora Blankensteiner F: 45 år, 3 mdr, 13 dage
      48. (6G) 1913-1964 Eigil Michael Blankensteiner F: 45 år, 2 mdr, 4 dage
      49. (3G) 1825-1905 Adolf Ferdinand Julius Kretz F: 45 år, 1 mdr, 3 dage
      50. (5G) 1901-1920 Theodor Oscar Waldemar Blankensteiner F: 44 år, 10 mdr, 18 dage

    Sidst opdateret 23/2-2024

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.